Kolik váží jedna šanga s bramborami?
Způsob přípravy: Těsto: 0,5 lžíce. voda, 1,5 čl droždí, 1 čl lžíce cukru (částečného), 10 lžičky soli, 1 lžíce rostlinného oleje, 1 lžíce mouky (0,5 g). Uhněteme těsto a dáme na teplé místo vykynout. Jakmile zdvojnásobí svůj objem, prohněťte, rozdělte na 1 kousků a vyválejte na kuličky. Náplň: Připravte šťouchané vařené brambory, přidejte více osmažené cibule a nasekaný kopr, pokud chcete. Kuličku těsta rozválíme na plochý koláč, přidáme lžíci bramborové kaše a sevřeme ji na špetku. Poté ji mírně zploštíme do kulatého koláče a položíme na plech vyložený pečicím papírem. Namažte horní část shangi kaší – 2 polévkové lžíce. mouku, sůl, pepř a prolisovaný stroužek česneku zředíme vodou do konzistence husté zakysané smetany. Pečeme v troubě vyhřáté na 320 stupňů do zlatova.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení “Shanezhki s bramborami (postní verze).”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 177 kcal | 1684 kcal | 10.5% | 5.9% | 951 g |
| Proteiny | 5.8 g | 76 g | 7.6% | 4.3% | 1310 g |
| Tuky | 3 g | 56 g | 5.4% | 3.1% | 1867 g |
| Sacharidy | 31.8 g | 219 g | 14.5% | 8.2% | 689 g |
| Dietní vlákna | 2.1 g | 20 g | 10.5% | 5.9% | 952 g |
| Voda | 57 g | 2273 g | 2.5% | 1.4% | 3988 g |
| Ash | 1 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Retinol | 0.965 mg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.336 mg | 1.5 mg | 22.4% | 12.7% | 446 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.113 mg | 1.8 mg | 6.3% | 3.6% | 1593 g |
| Vitamín B4, cholin | 22.95 mg | 500 mg | 4.6% | 2.6% | 2179 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.452 mg | 5 mg | 9% | 5.1% | 1106 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.109 mg | 2 mg | 5.5% | 3.1% | 1835 g |
| Vitamín B9, folát | 67.723 μg | 400 μg | 16.9% | 9.5% | 591 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 0.002 μg | 3 μg | 0.1% | 0.1% | 150000 g |
| Vitamín C, askorbová | 0.01 mg | 90 mg | 900000 g | ||
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.637 mg | 15 mg | 10.9% | 6.2% | 916 g |
| Vitamín H, biotin | 0.853 μg | 50 μg | 1.7% | 1% | 5862 g |
| Vitamín PP, NE | 2.4608 mg | 20 mg | 12.3% | 6.9% | 813 g |
| Niacin | 0.512 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 75.01 mg | 2500 mg | 3% | 1.7% | 3333 g |
| Vápník, Ca | 11.43 mg | 1000 mg | 1.1% | 0.6% | 8749 g |
| Křemík, Si | 1.707 mg | 30 mg | 5.7% | 3.2% | 1757 g |
| Hořčík, Mg | 8.79 mg | 400 mg | 2.2% | 1.2% | 4551 g |
| Sodík, Na | 3.78 mg | 1300 mg | 0.3% | 0.2% | 34392 g |
| Síra, S | 30.53 mg | 1000 mg | 3.1% | 1.8% | 3275 g |
| Fosfor, P | 52 mg | 800 mg | 6.5% | 3.7% | 1538 g |
| Chlor, Cl | 9.83 mg | 2300 mg | 0.4% | 0.2% | 23398 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 448 μg | ~ | |||
| Bor, B | 15.8 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 38.4 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.569 mg | 18 mg | 3.2% | 1.8% | 3163 g |
| Jód, I | 0.64 μg | 150 μg | 0.4% | 0.2% | 23438 g |
| kobalt, spol | 0.683 μg | 10 μg | 6.8% | 3.8% | 1464 g |
| Mangan, Mn | 0.2517 mg | 2 mg | 12.6% | 7.1% | 795 g |
| Měď, Cu | 43.08 μg | 1000 μg | 4.3% | 2.4% | 2321 g |
| Molybden, Mo | 5.333 μg | 70 μg | 7.6% | 4.3% | 1313 g |
| Nikl, Ni | 0.939 μg | ~ | |||
| Cín, Sn | 2.22 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 2.75 μg | 55 μg | 5% | 2.8% | 2000 g |
| Titane, ty | 4.69 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 76.05 μg | 4000 μg | 1.9% | 1.1% | 5260 g |
| Chrome, Cr | 0.94 μg | 50 μg | 1.9% | 1.1% | 5319 g |
| Zinek, Zn | 0.4892 mg | 12 mg | 4.1% | 2.3% | 2453 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 28.971 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 1.5 g | ~ | |||
| Sterols | |||||
| beta sitosterol | 4.533 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.3 g | max. 18.7 г | |||
| 16:0 Palmitic | 0.141 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.093 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.007 g | ~ | |||
| 22:0 Begenovaya | 0.016 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.54 g | min. 16.8 г | 3.2% | 1.8% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.537 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.356 g | od 11.2 do 20.6 | 12.1% | 6.8% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 1.356 g | ~ |
Energetická hodnota Shanezhki s bramborami (postní verze). je 177 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.