Obiloviny
Kolik váží traktor T 25 bez kabiny?
Těžký buldozer pro průmyslové a ropné a plynárenské stavby, těžbu zlata a diamantů a geologický průzkum. Modulární konstrukce všech komponentů a systémů (zejména systému převodovky a podvozku) zajišťuje jednoduchou a pohodlnou údržbu. Snadné startování a delší životnost motoru zajišťuje předehřívač.
| model | Т25.02Я | T25.02K | TM25.02Ya | TM25.02K |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Prolézací modul | |||
| Třída pohonu | 25 | |||
| Motor, značka | YaMZ-8501.10 | Cummins QSX15 | YaMZ-8501.10 | Cummins QSX15 |
| Jmenovitý výkon, kW (h.p.) | 324 (441) | 328 (446) | 324 (441) | 328 (446) |
| Provozní výkon, kW (hp) | 298 (405) | 308 (419) | 298 (405) | 308 (419) |
| Zdvihový objem motoru, l | 25,86 | 15 | 25,86 | 15 |
| Měrná spotřeba paliva při provozním výkonu, g/kWh. (g/hp.h), ne více | 237 (174) | 220 (162) | 237 (174) | 220 (162) |
| Převodovka, typ | hydromechanický | |||
| Volnoběžné otáčky traktoru, km/h, převody vpřed/vzad | ||||
| přenáším | 4,1 / 5,1 | |||
| XNUMX. rychlostní stupeň | 7,5 / 9,1 | |||
| III rychlostní stupeň | 12,7 / 15 | |||
| Podvozek | Tříbodové polotuhé odpružení se vzdálenou odvalovací osou podvozků | |||
| Počet silničních kol (každá strana) | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Počet opěrných válečků (každá strana) | 2 | |||
| Hřebeny | prefabrikované s jedním grouserem | |||
| Výška patek, mm | 80 | |||
| Šířka boty, mm | 610 | 610 | 840 | 840 |
| Světlá výška, mm, ne menší | 600 | |||
| Rozchod traktoru, mm, ne méně | 2 300 | 2 300 | 2 520 | 2 520 |
| Základna, mm | 3 280 | 3 280 | 3 532 | 3 532 |
| Nosná plocha, m2. | 4,00 | 4,00 | 5,93 | 5,93 |
| Tlak na zem, kgf/cm2, ne více | 1,24 | 1,24 | 0,81 | 0,81 |
| Palivová nádrž, l | 700 | |||
| Trhací zařízení | ||||
| Typ | Nastavitelný jeden/více zub | |||
| Počet zubů | 1 / 3 | |||
| Váha (kg | 4 131 / 4 915 | |||
| Max. hloubka, mm. | 1 292 / 1 400 | |||
| Buldozerové vybavení | ||||
| Skládka | polokulovitý | |||
| Délka x výška, mm. | 4 270 x 1 910 | 4 270 x 1 910 | 5 262 x 1 910 | 5 262 x 1 910 |
| Kapacita, m3. | 11,9 | 11,9 | 15,8 | 15,8 |
| Výška zdvihu nad nosnou plochou, mm. | 1 235 | |||
| Hloubka čepele, mm. | 600 | |||
| Max. nastavení sklonu (zešikmení), stupně | ± 11 | |||
| Váha (kg | 6 680 | 6 680 | 6 260 | 6 260 |
| Celkové rozměry traktoru bez přídavných zařízení | ||||
| délka, mm | 5 100 | |||
| šířka, mm | 3 076 | 3 076 | 3 360 | 3 360 |
| výška, mm | 4 135 | 4 135 | 4 015 | 4 015 |
| Provozní hmotnost (standardní konfigurace, s plným doplňováním paliva, radlice, zadní zařízení, obsluha), ne více než t | 49,6 | 49,6 | 50,9 | 50,9 |
- polokulovitá čepel / 4270 x 1910 / 11,9
- polokulový výsyp (rekultivace) / 5262 x 1910 / 15,8
- kulová čepel / 4500 x 1958 / 13,1
- kulový výsyp (rekultivace) / 4722 x 1955 / 13,3
- trhač 1 zub
- rozrývač 3 zuby
- naviják
- kondicionéru
- standardní 610
- rekultivace 840
- Automatický hasicí systém
- Automatický mazací systém
- Systém kontroly videa
- Automatický řídicí systém pro těžební a dopravní komplex ACS GTK “Karyer”
- lapač jisker
- Strážci kabiny
- LED světlomety
- Rozhlasová stanice
- Systém rychlého plnění paliva
- Kabina s dvojitým zasklením
- Satelitní monitorovací systém GLONASS/GPS
- Závislé a nezávislé topení kabiny
- Systém předehřevu motoru
- Teplotní provedení -50С +35С
- Audio systém
- Automatický zpětný klakson
- Přední klakson
- Boční zrcátka
- Mikroodpružené sedadlo se vzduchovým odpružením

Buldozer CHETRA T35
Buldozer CHETRA T20
Buldozer CHETRA T40
Buldozer CHETRA T11



